Transparenz
Wohin das Geld der Eigentümergemeinschaft geht: Salden, Zahlungsquote und Ausgaben der letzten 12 Monate und die Ausführung des Wirtschaftsplans. Nur Summen — ohne Namen und Einheiten.
Nach Monaten
| Monat | Instandhaltung | Instandhaltungsrücklage | Kasse | Belastet | Zahlungsquote | Ausgaben | Einheiten mit Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 555,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 0 % | 0,00 € | 8 / 8 |
| Okt. 2026 | 255,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 73,5 % | 0,00 € | 5 / 8 |
| Sept. 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 87,5 % | 0,00 € | 8 / 8 |
| Aug. 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| Juli 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| Juni 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| Mai 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| Apr. 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| März 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| Feb. 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| Jan. 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| Dez. 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
Salden zum Monatsende.
Ausgaben im Nov. 2026
Keine genehmigten Ausgaben in diesem Monat.
Wirtschaftsplan 2026
Für das Jahr ist kein Wirtschaftsplan beschlossen.
Ausgaben mit Rechnungen 2026
Keine genehmigten Ausgaben in diesem Jahr.
Rechnungsdateien sind nicht öffentlich — nach Beschluss der Gemeinschaft sieht sie nur der Verwalter.
Aushang für den Eingang (PDF, auf Bulgarisch)
Für den Vormonat: Salden, Zahlungsquote, größte Ausgaben und QR-Code zu dieser Seite.
Rückstände mit Namen sehen nur der Verwalter und der Kontrollrat — persönliche Daten der Nachbarn bleiben privat.