Прозрачност
Къде отиват парите на етажната собственост: салдата, събираемостта и разходите за последните 12 месеца и изпълнението на бюджета. Само сборове — без имена и обекти.
По месеци
| Месец | Поддържане | Фонд „Ремонт и обновяване“ | Каса | Начислено | Събираемост | Разходи | Обекти с дълг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2026 г. | 555,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 0 % | 0,00 € | 8 / 8 |
| 10.2026 г. | 255,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 73,5 % | 0,00 € | 5 / 8 |
| 09.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 87,5 % | 0,00 € | 8 / 8 |
| 08.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 07.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 06.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 05.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 04.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 03.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 02.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 01.2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| 12.2025 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
Салдата са в края на месеца.
Разходи за 11.2026 г.
Няма одобрени разходи за месеца.
Бюджет за 2026
Няма приет бюджет за годината.
Разходи с фактури за 2026
Няма одобрени разходи за годината.
Файловете на фактурите не са публични — по решение на етажната собственост ги вижда управителят.
Плакат за таблото във входа (PDF)
За миналия месец: салдата, събираемостта, най-големите разходи и QR код към тази страница.
Поименните задължения виждат само управителят и контролният съвет — личните данни на съседите не се показват.