Прозрачность
Куда идут деньги дома: остатки, собираемость и расходы за последние 12 месяцев и исполнение бюджета. Только суммы — без имён и квартир.
По месяцам
| Месяц | Содержание | Фонд ремонта | Касса | Начислено | Собираемость | Расходы | Объектов с долгом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нояб. 2026 г. | 555,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 0 % | 0,00 € | 8 / 8 |
| окт. 2026 г. | 255,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 73,5 % | 0,00 € | 5 / 8 |
| сент. 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 345,00 € | 87,5 % | 0,00 € | 8 / 8 |
| авг. 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| июль 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| июнь 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| май 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| апр. 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| март 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| февр. 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| янв. 2026 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
| дек. 2025 г. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € | 0 / 8 |
Остатки на конец месяца.
Расходы за нояб. 2026 г.
Нет одобренных расходов за месяц.
Бюджет на 2026
Бюджет на год не принят.
Расходы со счетами за 2026
Нет одобренных расходов за год.
Файлы счетов не публичны — по решению дома их видит только управляющий.
Плакат для доски объявлений (PDF, на болгарском)
За прошлый месяц: остатки, собираемость, крупнейшие расходы и QR-код на эту страницу.
Долги по именам видят только управляющий и контрольный совет — личные данные соседей не показываются.